2019-2020学年研究生学业奖学金
澳门十大赌博正规官网评审结果公示
经同学提交材料、评审委员会讨论并投票通过,现将2019-2020学年比较靠谱的赌博大平台研究生学业奖学金澳门十大赌博正规官网评审结果公示如下:
评审结果 | ||||||||||
2018级硕士 | ||||||||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 | |||||
181753 | 梁天元 | 一等 | 181769 | 丁宁 | 三等 | |||||
181738 | 冯少朋 | 一等 | 181756 | 童健 | 三等 | |||||
181750 | 凌叶超 | 一等 | 181766 | 郭庆杰 | 三等 | |||||
181772 | 王如倩 | 一等 | 181754 | 方辉 | 三等 | |||||
181748 | 谭晨涛 | 二等 | 181771 | 王梦晨 | 三等 | |||||
181774 | 朱佳璐 | 二等 | 181770 | 王丹 | 三等 | |||||
181759 | 宋保府 | 二等 | 181778 | 魏鹏华 | 三等 | |||||
181743 | 程淼 | 二等 | 181777 | 胡燚 | 三等 | |||||
181763 | 王鑫 | 二等 | 181773 | 张雨 | 四等 | |||||
181762 | 万珺瑶 | 二等 | 191749 | 蒋伟 | 四等 | |||||
181751 | 许怀秀 | 二等 | 181739 | 景小雪 | 四等 | |||||
181742 | 何亚平 | 二等 | 181775 | 陈天朗 | 四等 | |||||
181758 | 高磊 | 二等 | 181746 | 于旭晨 | 四等 | |||||
181737 | 胡亚新 | 二等 | 181741 | 唐培娟 | 四等 | |||||
181776 | 王保 | 二等 | 181768 | 张勇 | 四等 | |||||
181760 | 丁鑫 | 二等 | 181744 | 赵彩叶 | 四等 | |||||
181740 | 彭朝辉 | 二等 | 181757 | 曹逊然 | 四等 | |||||
181765 | 张燕 | 三等 | 181767 | 孙莎莎 | 四等 | |||||
181761 | 黄玉昊 | 三等 | 181755 | 李文充 | 四等 | |||||
181752 | 陈瑞 | 三等 | 181747 | 刘星 | 四等 | |||||
181764 | 张晓蕊 | 三等 | 181779 | 汪奉仙 | 四等 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
2019级硕士 | ||||||||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 | |||||
191832 | 刘琳 | 一等 | 191875 | 赵辛未 | 二等 | |||||
191830 | 谢兵 | 一等 | 191839 | 傅强 | 二等 | |||||
191829 | 陆楠 | 一等 | 191844 | 张贵涛 | 二等 | |||||
191831 | 张金月 | 一等 | 191855 | 严国栋 | 二等 | |||||
191870 | 周梦凡 | 二等 | 191848 | 邓传迅 | 三等 | |||||
191843 | 王婉婉 | 二等 | 191836 | 黄晓斐 | 三等 | |||||
191853 | 魏冉 | 二等 | 191846 | 郭倩倩 | 三等 | |||||
191842 | 吴华鑫 | 二等 | 191845 | 刘亚杰 | 三等 | |||||
191838 | 龚晓曙 | 二等 | 191840 | 徐鼎石 | 三等 | |||||
191850 | 陈家伟 | 二等 | 191854 | 姚蕾 | 三等 | |||||
191867 | 王凡 | 二等 | 191866 | 彦雨娜 | 三等 | |||||
191858 | 万新阳 | 二等 | 191851 | 吴海静 | 三等 | |||||
191834 | 孙文聪 | 二等 | 191865 | 姚倩琴 | 三等 | |||||
191841 | 王子文 | 二等 | 191849 | 李进吉 | 三等 | |||||
191862 | 吴真 | 二等 | 191847 | 高秀丽 | 四等 | |||||
191835 | 席晓楠 | 二等 | 191833 | 王晓华 | 四等 | |||||
191837 | 靳选 | 二等 | 191873 | 吕玉洁 | 四等 | |||||
191864 | 程丹丹 | 二等 | 191856 | 王铄 | 四等 | |||||
191872 | 朱永慧 | 二等 | 191861 | 李洁琳 | 四等 | |||||
191852 | 唐枭 | 二等 | 191857 | 马宇星 | 四等 | |||||
191874 | 周袁承 | 二等 | 191871 | 韩娟 | 四等 | |||||
191869 | 沈刚 | 二等 | 191868 | 戚晓宇 | 四等 | |||||
191863 | 张雪纯 | 二等 | 191859 | 范姚俊 | 四等 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
2017级博士 | ||||||||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 | |||||
179508 | 白晓婉 | 一等 | 179138 | 肖磊 | 三等 | |||||
179139 | 刘通 | 一等 | 179133 | 王光宇 | 三等 | |||||
179507 | 周兆波 | 二等 | 179134 | 张杨 | 三等 | |||||
179512 | 吴琦 | 二等 | 179506 | 易晓磊 | 三等 | |||||
179141 | 王美娟 | 二等 | 179130 | 赵慧慧 | 三等 | |||||
179136 | 王宁 | 二等 | 179509 | 王茹 | 三等 | |||||
179142 | 杨维 | 二等 | 179131 | 武文慧 | 三等 | |||||
179132 | 金仁超 | 二等 | 179510 | 安旭红 | 三等 | |||||
179511 | 李玲 | 三等 | 179140 | 潘永强 | 三等 | |||||
179137 | 水涛 | 三等 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
2018级博士 | ||||||||||
学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 | |||||
189151 | 过伊吕 | 一等 | 189568 | 曹悦 | 三等 | |||||
189572 | 徐春强 | 一等 | 189573 | 霍培英 | 三等 | |||||
189805 | 郭磊 | 二等 | 189564 | 李竹新 | 三等 | |||||
189154 | 侯旭阳 | 二等 | 189155 | 冯嘉嘉 | 三等 | |||||
189157 | 曹慧云 | 二等 | 189150 | 曹路路 | 三等 | |||||
189156 | 王娟娟 | 二等 | 189567 | 刘晓宇 | 三等 | |||||
189806 | 卜丽丽 | 二等 | 189566 | 王始彦 | 三等 | |||||
189153 | 郑婷 | 二等 | 189574 | 李辉 | 三等 | |||||
189569 | 顾邦凯 | 三等 | 189570 | 赵明宇 | 三等 | |||||
189152 | 蓝雷雷 | 三等 | 189565 | 梁健 | 三等 | |||||
公示期5个工作日:2019年10月25日至2019年10月31日。如有意见或建议,请于公示期内反馈至澳门十大赌博正规官网员工工作办公室(田家炳楼北楼101),电话:025-52090600-8101。
澳门十大赌博正规官网
2019年10月25日