物理系2014年硕士生复试名单
发布者:系统管理员发布时间:2014-03-21浏览次数:18
| | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102864140605486 | 王文达 | 物理学 | 374 | |
2 | 102864140605488 | 杨彩萍 | 物理学 | 375 | |
3 | 102864140605489 | 于远方 | 物理学 | 380 | |
4 | 102864141205577 | 李雅斐 | 物理学 | 364 | |
5 | 102864141705594 | 李艳英 | 物理学 | 319 | |
6 | 102864320204056 | 陈晶 | 物理学 | 381 | |
7 | 102864320204060 | 闫若琳 | 物理学 | 381 | |
8 | 102864320204061 | 张宇丰 | 物理学 | 335 | |
9 | 102864321206455 | 沈靖栋 | 物理学 | 315 | |
10 | 102864321406828 | 陈倩 | 物理学 | 350 | |
11 | 102864340609027 | 张雨蒙 | 物理学 | 370 | |
12 | 102864340809117 | 丁慧 | 物理学 | 389 | |
13 | 102864341009178 | 王正贤 | 物理学 | 357 | |
14 | 102864345709450 | 王坤坤 | 物理学 | 381 | |
15 | 102864351209815 | 童一龙 | 物理学 | 388 | |
16 | 102864370610715 | 高滨 | 物理学 | 353 | |
17 | 102864370610716 | 王晓云 | 物理学 | 377 | |
18 | 102864370610717 | 张欣 | 物理学 | 379 | |
19 | 102864370610718 | 朱明洁 | 物理学 | 328 | |
20 | 102864371311068 | 曹广霞 | 物理学 | 328 | |
21 | 102864371311070 | 王秀珍 | 物理学 | 323 | |
22 | 102864372511145 | 王光宇 | 物理学 | 318 | |
23 | 102864411411653 | 王美娟 | 物理学 | 401 | |
24 | 102864411611700 | 刘莎莎 | 物理学 | 344 | |
25 | 102864421912236 | 张杨 | 物理学 | 350 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:备注栏请注明“强军计划”、“少民计划”或调剂考生 |