物理 系党委党校第4期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2006年 10 月 10日 第1 页共 2页 总人数: 38
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
徐才东 | 男 | 1985.10 | 10103205 | 本科生 | ||
陈永强 | 男 | 1985.5 | 10103228 | 本科生 | ||
田野 | 男 | 1985.10 | 10103206 | 本科生 | ||
陆一鸣 | 男 | 1985.8 | 10103221 | 本科生 | ||
李乐扬 | 男 | 1985.6 | 10203131 | 本科生 | ||
薛冰 | 男 | 1984.10 | 10203115 | 本科生 | ||
何江 | 男 | 1986.10 | 10104112 | 本科生 | ||
邰强 | 男 | 1985.6 | 10104110 | 本科生 | ||
彭启文 | 女 | 1985.12 | 10104203 | 本科生 | ||
吕兴稳 | 男 | 1986.3 | 10204119 | 本科生 | ||
王昱坤 | 男 | 1986.8 | 10204125 | 本科生 | ||
王俊侠 | 女 | 1985.10 | 10204110 | 本科生 | ||
程途远 | 男 | 1986.5 | 10204112 | 本科生 | ||
孙栋栋 | 男 | 1986.6 | 10204122 | 本科生 | ||
林绪波 | 男 | 1986.12 | 10105108 | 本科生 | ||
殷冬庆 | 男 | 1986.12 | 10105123 | 本科生 | ||
邹倩霞 | 女 | 1987.3 | 10105101 | 本科生 | ||
陈凯 | 男 | 1986.11 | 10105214 | 本科生 | ||
李春辉 | 女 | 1987.5 | 10105201 | 本科生 | ||
许波建 | 男 | 1987.3 | 10105209 | 本科生 | ||
张铭 | 男 | 1986.11 | 10205137 | 本科生 | ||
尤亮 | 男 | 1987.2 | 10205123 | 本科生 |
徐星星 | 女 | 1987.5 | 10205106 | 本科生 | ||
钱建波 | 男 | 硕士生 | ||||
舒华兵 | 男 | 硕士生 | ||||
焦启刚 | 男 | 硕士生 | ||||
荆丽华 | 女 | 硕士生 | ||||
申秋芳 | 女 | 硕士生 | ||||
王玮 | 女 | 硕士生 | ||||
刘晓丽 | 女 | 硕士生 | ||||
白秀丽 | 女 | 硕士生 | ||||
杨晓芳 | 女 | 硕士生 | ||||
李燕云 | 女 | 硕士生 | ||||
顾冬梅 | 女 | 硕士生 | ||||
秦秀梅 | 女 | 硕士生 | ||||
何光旭 | 男 | 硕士生 | ||||
孙家法 | 男 | 硕士生 | ||||
徐紫巍 | 男 | 硕士生 | ||||
毕政 | 男 | 硕士生 | ||||
张媛媛 | 女 | 硕士生 |
注:1.所在单位栏员工填学号,教职工填写教研室;
2.职务职称栏员工填本科生、硕士生、博士生等;
3.学员所在校区及各小组组长在备注栏注明;